Hispanic Origin by Race July 2050

Hispanic Origin Population by Race for Counties in North Carolina as of July 1, 2050

Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2023 & Population Projections, Vintage 2024

County Total Population Hispanic Total Percent Hispanic Hispanic White Percent Hispanic White Hispanic Non-White Percent Hispanic Non-White Non-Hispanic Percent Non-Hispanic Non-Hispanic White Percent Non-Hispanic White Non-Hispanic Non-White Percent Non-Hispanic Non-White
Alamance 235,937 47,033 19.9 36,307 15.4 10,726 4.5 188,904 80.1 112,938 47.9 75,966 32.2
Alexander 36,906 3,395 9.2 2,723 7.4 672 1.8 33,511 90.8 28,279 76.6 5,232 14.2
Alleghany 11,729 2,496 21.3 2,076 17.7 420 3.6 9,233 78.7 8,363 71.3 870 7.4
Anson 20,985 657 3.1 508 2.4 149 0.7 20,328 96.9 9,607 45.8 10,721 51.1
Ashe 26,577 2,007 7.6 1,510 5.7 497 1.9 24,570 92.4 23,011 86.6 1,559 5.9
Avery 17,558 1,191 6.8 673 3.8 518 3.0 16,367 93.2 14,378 81.9 1,989 11.3
Beaufort 43,820 3,760 8.6 3,452 7.9 308 0.7 40,060 91.4 28,693 65.5 11,367 25.9
Bertie 15,623 603 3.9 309 2.0 294 1.9 15,020 96.1 3,507 22.4 11,513 73.7
Bladen 39,264 4,901 12.5 3,482 8.9 1,419 3.6 34,363 87.5 21,804 55.5 12,559 32.0
Brunswick 274,760 15,714 5.7 12,647 4.6 3,067 1.1 259,046 94.3 225,472 82.1 33,574 12.2
Buncombe 357,675 38,576 10.8 29,246 8.2 9,330 2.6 319,099 89.2 265,214 74.1 53,885 15.1
Burke 92,049 18,415 20.0 12,164 13.2 6,251 6.8 73,634 80.0 59,614 64.8 14,020 15.2
Cabarrus 371,319 56,714 15.3 42,934 11.6 13,780 3.7 314,605 84.7 168,819 45.5 145,786 39.3
Caldwell 83,258 6,806 8.2 5,251 6.3 1,555 1.9 76,452 91.8 62,129 74.6 14,323 17.2
Camden 13,783 758 5.5 548 4.0 210 1.5 13,025 94.5 10,520 76.3 2,505 18.2
Carteret 82,950 6,574 7.9 5,637 6.8 937 1.1 76,376 92.1 67,404 81.3 8,972 10.8
Caswell 22,461 2,011 9.0 1,483 6.6 528 2.4 20,450 91.0 14,422 64.2 6,028 26.8
Catawba 216,429 36,341 16.8 24,752 11.4 11,589 5.4 180,088 83.2 130,974 60.5 49,114 22.7
Chatham 118,238 14,691 12.4 11,907 10.1 2,784 2.4 103,547 87.6 83,177 70.3 20,370 17.2
Cherokee 35,909 1,015 2.8 902 2.5 113 0.3 34,894 97.2 30,374 84.6 4,520 12.6
Chowan 13,758 597 4.3 431 3.1 166 1.2 13,161 95.7 8,675 63.1 4,486 32.6
Clay 15,610 778 5.0 735 4.7 43 0.3 14,832 95.0 13,653 87.5 1,179 7.6
Cleveland 117,757 7,134 6.1 5,991 5.1 1,143 1.0 110,623 93.9 75,213 63.9 35,410 30.1
Columbus 53,014 4,558 8.6 4,197 7.9 361 0.7 48,456 91.4 33,316 62.8 15,140 28.6
Craven 103,335 8,395 8.1 6,262 6.1 2,133 2.1 94,940 91.9 62,222 60.2 32,718 31.7
Cumberland 337,971 47,762 14.1 35,363 10.5 12,399 3.7 290,209 85.9 106,495 31.5 183,714 54.4
Currituck 50,982 2,689 5.3 2,298 4.5 391 0.8 48,293 94.7 41,186 80.8 7,107 13.9
Dare 51,149 2,899 5.7 2,012 3.9 887 1.7 48,250 94.3 44,916 87.8 3,334 6.5
Davidson 215,494 23,545 10.9 18,337 8.5 5,208 2.4 191,949 89.1 144,696 67.1 47,253 21.9
Davie 59,431 7,400 12.5 5,968 10.0 1,432 2.4 52,031 87.5 44,539 74.9 7,492 12.6
Duplin 65,068 15,846 24.4 12,053 18.5 3,793 5.8 49,222 75.6 35,550 54.6 13,672 21.0
Durham 454,842 69,712 15.3 50,960 11.2 18,752 4.1 385,130 84.7 194,087 42.7 191,043 42.0
Edgecombe 48,732 3,991 8.2 3,487 7.2 504 1.0 44,741 91.8 15,333 31.5 29,408 60.3
Forsyth 486,746 84,366 17.3 66,786 13.7 17,580 3.6 402,380 82.7 231,845 47.6 170,535 35.0
Franklin 128,298 15,426 12.0 12,925 10.1 2,501 1.9 112,872 88.0 78,210 61.0 34,662 27.0
Gaston 281,776 40,608 14.4 30,141 10.7 10,467 3.7 241,168 85.6 137,002 48.6 104,166 37.0
Gates 10,293 326 3.2 155 1.5 171 1.7 9,967 96.8 7,326 71.2 2,641 25.7
Graham 8,090 231 2.9 118 1.5 113 1.4 7,859 97.1 6,548 80.9 1,311 16.2
Granville 81,486 12,364 15.2 9,149 11.2 3,215 3.9 69,122 84.8 39,183 48.1 29,939 36.7
Greene 20,146 1,736 8.6 1,299 6.4 437 2.2 18,410 91.4 10,669 53.0 7,741 38.4
Guilford 691,150 100,875 14.6 78,827 11.4 22,048 3.2 590,275 85.4 253,407 36.7 336,868 48.7
Halifax 36,700 3,429 9.3 2,143 5.8 1,286 3.5 33,271 90.7 12,517 34.1 20,754 56.6
Harnett 204,363 39,980 19.6 32,914 16.1 7,066 3.5 164,383 80.4 96,190 47.1 68,193 33.4
Haywood 75,507 5,033 6.7 4,085 5.4 948 1.3 70,474 93.3 62,122 82.3 8,352 11.1
Henderson 158,592 35,702 22.5 25,532 16.1 10,170 6.4 122,890 77.5 107,412 67.7 15,478 9.8
Hertford 14,603 2,782 19.1 2,436 16.7 346 2.4 11,821 80.9 3,556 24.4 8,265 56.6
Hoke 77,548 13,113 16.9 9,199 11.9 3,914 5.0 64,435 83.1 24,798 32.0 39,637 51.1
Hyde 3,303 284 8.6 138 4.2 146 4.4 3,019 91.4 2,279 69.0 740 22.4
Iredell 300,889 34,443 11.4 28,331 9.4 6,112 2.0 266,446 88.6 204,414 67.9 62,032 20.6
Jackson 54,551 6,272 11.5 3,900 7.1 2,372 4.3 48,279 88.5 37,315 68.4 10,964 20.1
Johnston 397,896 74,177 18.6 57,676 14.5 16,501 4.1 323,719 81.4 225,962 56.8 97,757 24.6
Jones 8,331 674 8.1 413 5.0 261 3.1 7,657 91.9 4,878 58.6 2,779 33.4
Lee 92,627 24,696 26.7 19,323 20.9 5,373 5.8 67,931 73.3 48,459 52.3 19,472 21.0
Lenoir 54,031 5,401 10.0 4,423 8.2 978 1.8 48,630 90.0 20,947 38.8 27,683 51.2
Lincoln 138,499 13,173 9.5 9,046 6.5 4,127 3.0 125,326 90.5 104,013 75.1 21,313 15.4
Macon 47,934 6,540 13.6 5,076 10.6 1,464 3.1 41,394 86.4 37,083 77.4 4,311 9.0
Madison 24,093 1,977 8.2 1,465 6.1 512 2.1 22,116 91.8 19,631 81.5 2,485 10.3
Martin 16,163 1,255 7.8 673 4.2 582 3.6 14,908 92.2 8,865 54.8 6,043 37.4
McDowell 44,816 4,306 9.6 3,446 7.7 860 1.9 40,510 90.4 32,864 73.3 7,646 17.1
Mecklenburg 1,680,076 381,311 22.7 311,863 18.6 69,448 4.1 1,298,765 77.3 586,262 34.9 712,503 42.4
Mitchell 13,627 812 6.0 690 5.1 122 0.9 12,815 94.0 11,062 81.2 1,753 12.9
Montgomery 26,195 4,176 15.9 2,775 10.6 1,401 5.3 22,019 84.1 17,416 66.5 4,603 17.6
Moore 172,334 15,915 9.2 12,041 7.0 3,874 2.2 156,419 90.8 127,785 74.1 28,634 16.6
Nash 103,286 11,550 11.2 9,644 9.3 1,906 1.8 91,736 88.8 39,827 38.6 51,909 50.3
New Hanover 328,626 36,801 11.2 31,910 9.7 4,891 1.5 291,825 88.8 236,872 72.1 54,953 16.7
Northampton 15,642 1,053 6.7 817 5.2 236 1.5 14,589 93.3 6,410 41.0 8,179 52.3
Onslow 280,753 60,243 21.5 50,222 17.9 10,021 3.6 220,510 78.5 156,775 55.8 63,735 22.7
Orange 190,593 24,266 12.7 18,072 9.5 6,194 3.2 166,327 87.3 108,680 57.0 57,647 30.2
Pamlico 12,919 652 5.0 467 3.6 185 1.4 12,267 95.0 10,031 77.6 2,236 17.3
Pasquotank 41,337 3,676 8.9 2,871 6.9 805 1.9 37,661 91.1 19,955 48.3 17,706 42.8
Pender 98,526 11,267 11.4 9,183 9.3 2,084 2.1 87,259 88.6 73,673 74.8 13,586 13.8
Perquimans 14,135 290 2.1 176 1.2 114 0.8 13,845 97.9 10,399 73.6 3,446 24.4
Person 44,090 4,046 9.2 2,774 6.3 1,272 2.9 40,044 90.8 26,454 60.0 13,590 30.8
Pitt 229,923 25,209 11.0 20,093 8.7 5,116 2.2 204,714 89.0 89,758 39.0 114,956 50.0
Polk 19,818 899 4.5 692 3.5 207 1.0 18,919 95.5 16,405 82.8 2,514 12.7
Randolph 167,482 26,477 15.8 20,176 12.0 6,301 3.8 141,005 84.2 110,654 66.1 30,351 18.1
Richmond 39,706 3,594 9.1 3,231 8.1 363 0.9 36,112 90.9 20,368 51.3 15,744 39.7
Robeson 132,459 19,891 15.0 15,521 11.7 4,370 3.3 112,568 85.0 25,782 19.5 86,786 65.5
Rockingham 92,416 7,156 7.7 5,092 5.5 2,064 2.2 85,260 92.3 61,854 66.9 23,406 25.3
Rowan 178,036 31,250 17.6 23,603 13.3 7,647 4.3 146,786 82.4 100,533 56.5 46,253 26.0
Rutherford 66,066 4,847 7.3 3,480 5.3 1,367 2.1 61,219 92.7 50,702 76.7 10,517 15.9
Sampson 62,364 20,075 32.2 17,072 27.4 3,003 4.8 42,289 67.8 28,547 45.8 13,742 22.0
Scotland 28,007 2,367 8.5 1,867 6.7 500 1.8 25,640 91.5 7,689 27.5 17,951 64.1
Stanly 72,952 5,993 8.2 4,798 6.6 1,195 1.6 66,959 91.8 50,062 68.6 16,897 23.2
Stokes 46,438 2,026 4.4 1,525 3.3 501 1.1 44,412 95.6 38,043 81.9 6,369 13.7
Surry 71,773 11,357 15.8 8,740 12.2 2,617 3.6 60,416 84.2 52,581 73.3 7,835 10.9
Swain 13,468 1,180 8.8 1,109 8.2 71 0.5 12,288 91.2 7,452 55.3 4,836 35.9
Transylvania 34,313 4,290 12.5 3,704 10.8 586 1.7 30,023 87.5 25,484 74.3 4,539 13.2
Tyrrell 3,479 336 9.7 235 6.8 101 2.9 3,143 90.3 1,867 53.7 1,276 36.7
Union 428,408 65,013 15.2 52,529 12.3 12,484 2.9 363,395 84.8 263,266 61.5 100,129 23.4
Vance 41,219 5,398 13.1 4,904 11.9 494 1.2 35,821 86.9 9,230 22.4 26,591 64.5
Wake 1,848,178 215,571 11.7 175,109 9.5 40,462 2.2 1,632,607 88.3 1,040,511 56.3 592,096 32.0
Warren 18,805 792 4.2 552 2.9 240 1.3 18,013 95.8 6,983 37.1 11,030 58.7
Washington 7,861 269 3.4 235 3.0 34 0.4 7,592 96.6 3,615 46.0 3,977 50.6
Watauga 55,159 12,448 22.6 10,391 18.8 2,057 3.7 42,711 77.4 32,932 59.7 9,779 17.7
Wayne 120,533 20,552 17.1 14,515 12.0 6,037 5.0 99,981 82.9 47,948 39.8 52,033 43.2
Wilkes 70,243 7,843 11.2 5,430 7.7 2,413 3.4 62,400 88.8 52,893 75.3 9,507 13.5
Wilson 79,356 12,874 16.2 8,029 10.1 4,845 6.1 66,482 83.8 31,578 39.8 34,904 44.0
Yadkin 37,723 6,173 16.4 4,009 10.6 2,164 5.7 31,550 83.6 27,419 72.7 4,131 11.0
Yancey 19,358 1,770 9.1 1,567 8.1 203 1.0 17,588 90.9 15,409 79.6 2,179 11.3
State 14,170,486 2,059,841 14.5 1,617,937 11.4 441,904 3.1 12,110,645 85.5 7,657,241 54.0 4,453,404 31.4

This page was last modified on 01/16/2025