Hispanic Origin by Race July 2020
Hispanic Origin Population by Race for Counties in North Carolina as of July 1, 2020
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2023 & Population Projections, Vintage 2024
County | Total Population | Hispanic Total | Percent Hispanic | Hispanic White | Percent Hispanic White | Hispanic Non-White | Percent Hispanic Non-White | Non-Hispanic | Percent Non-Hispanic | Non-Hispanic White | Percent Non-Hispanic White | Non-Hispanic Non-White | Percent Non-Hispanic Non-White |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 172,348 | 24,834 | 14.4 | 20,012 | 11.6 | 4,822 | 2.8 | 147,514 | 85.6 | 104,206 | 60.5 | 43,308 | 25.1 |
Alexander | 36,343 | 1,833 | 5 | 1,564 | 4.3 | 269 | 0.7 | 34,510 | 95 | 31,041 | 85.4 | 3,469 | 9.5 |
Alleghany | 10,928 | 1,294 | 11.8 | 1,121 | 10.3 | 173 | 1.6 | 9,634 | 88.2 | 9,250 | 84.6 | 384 | 3.5 |
Anson | 21,953 | 665 | 3 | 509 | 2.3 | 156 | 0.7 | 21,288 | 97 | 10,554 | 48.1 | 10,734 | 48.9 |
Ashe | 26,558 | 1,519 | 5.7 | 1,310 | 4.9 | 209 | 0.8 | 25,039 | 94.3 | 24,181 | 91 | 858 | 3.2 |
Avery | 17,692 | 981 | 5.5 | 831 | 4.7 | 150 | 0.8 | 16,711 | 94.5 | 15,536 | 87.8 | 1,175 | 6.6 |
Beaufort | 44,529 | 3,422 | 7.7 | 2,747 | 6.2 | 675 | 1.5 | 41,107 | 92.3 | 29,587 | 66.4 | 11,520 | 25.9 |
Bertie | 17,765 | 328 | 1.8 | 204 | 1.1 | 124 | 0.7 | 17,437 | 98.2 | 6,310 | 35.5 | 11,127 | 62.6 |
Bladen | 29,497 | 2,536 | 8.6 | 2,005 | 6.8 | 531 | 1.8 | 26,961 | 91.4 | 15,871 | 53.8 | 11,090 | 37.6 |
Brunswick | 138,756 | 7,529 | 5.4 | 6,367 | 4.6 | 1,162 | 0.8 | 131,227 | 94.6 | 113,697 | 81.9 | 17,530 | 12.6 |
Buncombe | 270,046 | 21,966 | 8.1 | 18,769 | 7 | 3,197 | 1.2 | 248,080 | 91.9 | 218,190 | 80.8 | 29,890 | 11.1 |
Burke | 87,761 | 7,200 | 8.2 | 5,141 | 5.9 | 2,059 | 2.3 | 80,561 | 91.8 | 69,379 | 79.1 | 11,182 | 12.7 |
Cabarrus | 227,580 | 27,477 | 12.1 | 22,121 | 9.7 | 5,356 | 2.4 | 200,103 | 87.9 | 136,613 | 60 | 63,490 | 27.9 |
Caldwell | 80,836 | 4,934 | 6.1 | 4,104 | 5.1 | 830 | 1 | 75,902 | 93.9 | 68,479 | 84.7 | 7,423 | 9.2 |
Camden | 10,402 | 342 | 3.3 | 271 | 2.6 | 71 | 0.7 | 10,060 | 96.7 | 8,350 | 80.3 | 1,710 | 16.4 |
Carteret | 68,032 | 3,135 | 4.6 | 2,665 | 3.9 | 470 | 0.7 | 64,897 | 95.4 | 58,375 | 85.8 | 6,522 | 9.6 |
Caswell | 22,640 | 998 | 4.4 | 793 | 3.5 | 205 | 0.9 | 21,642 | 95.6 | 14,066 | 62.1 | 7,576 | 33.5 |
Catawba | 161,130 | 17,438 | 10.8 | 14,235 | 8.8 | 3,203 | 2 | 143,692 | 89.2 | 117,587 | 73 | 26,105 | 16.2 |
Chatham | 76,457 | 10,397 | 13.6 | 8,642 | 11.3 | 1,755 | 2.3 | 66,060 | 86.4 | 53,942 | 70.6 | 12,118 | 15.8 |
Cherokee | 28,758 | 898 | 3.1 | 759 | 2.6 | 139 | 0.5 | 27,860 | 96.9 | 25,562 | 88.9 | 2,298 | 8 |
Chowan | 13,684 | 530 | 3.9 | 414 | 3 | 116 | 0.8 | 13,154 | 96.1 | 8,349 | 61 | 4,805 | 35.1 |
Clay | 11,128 | 433 | 3.9 | 380 | 3.4 | 53 | 0.5 | 10,695 | 96.1 | 10,178 | 91.5 | 517 | 4.6 |
Cleveland | 99,452 | 4,037 | 4.1 | 3,419 | 3.4 | 618 | 0.6 | 95,415 | 95.9 | 70,685 | 71.1 | 24,730 | 24.9 |
Columbus | 50,419 | 2,603 | 5.2 | 2,088 | 4.1 | 515 | 1 | 47,816 | 94.8 | 30,093 | 59.7 | 17,723 | 35.2 |
Craven | 101,229 | 7,226 | 7.1 | 5,802 | 5.7 | 1,424 | 1.4 | 94,003 | 92.9 | 66,113 | 65.3 | 27,890 | 27.6 |
Cumberland | 336,668 | 39,708 | 11.8 | 28,267 | 8.4 | 11,441 | 3.4 | 296,960 | 88.2 | 137,096 | 40.7 | 159,864 | 47.5 |
Currituck | 28,421 | 1,231 | 4.3 | 1,047 | 3.7 | 184 | 0.6 | 27,190 | 95.7 | 24,102 | 84.8 | 3,088 | 10.9 |
Dare | 37,151 | 2,571 | 6.9 | 2,212 | 6 | 359 | 1 | 34,580 | 93.1 | 32,454 | 87.4 | 2,126 | 5.7 |
Davidson | 169,620 | 13,961 | 8.2 | 11,637 | 6.9 | 2,324 | 1.4 | 155,659 | 91.8 | 131,076 | 77.3 | 24,583 | 14.5 |
Davie | 42,820 | 3,384 | 7.9 | 2,791 | 6.5 | 593 | 1.4 | 39,436 | 92.1 | 35,160 | 82.1 | 4,276 | 10 |
Duplin | 48,567 | 10,786 | 22.2 | 8,806 | 18.1 | 1,980 | 4.1 | 37,781 | 77.8 | 25,039 | 51.6 | 12,742 | 26.2 |
Durham | 326,546 | 50,357 | 15.4 | 39,735 | 12.2 | 10,622 | 3.3 | 276,189 | 84.6 | 137,215 | 42 | 138,974 | 42.6 |
Edgecombe | 48,833 | 2,703 | 5.5 | 2,147 | 4.4 | 556 | 1.1 | 46,130 | 94.5 | 17,503 | 35.8 | 28,627 | 58.6 |
Forsyth | 383,952 | 54,871 | 14.3 | 43,799 | 11.4 | 11,072 | 2.9 | 329,081 | 85.7 | 211,528 | 55.1 | 117,553 | 30.6 |
Franklin | 69,121 | 7,016 | 10.2 | 5,687 | 8.2 | 1,329 | 1.9 | 62,105 | 89.8 | 43,111 | 62.4 | 18,994 | 27.5 |
Gaston | 229,299 | 20,189 | 8.8 | 16,693 | 7.3 | 3,496 | 1.5 | 209,110 | 91.2 | 156,105 | 68.1 | 53,005 | 23.1 |
Gates | 10,438 | 202 | 1.9 | 141 | 1.4 | 61 | 0.6 | 10,236 | 98.1 | 6,755 | 64.7 | 3,481 | 33.3 |
Graham | 8,005 | 209 | 2.6 | 140 | 1.7 | 69 | 0.9 | 7,796 | 97.4 | 6,891 | 86.1 | 905 | 11.3 |
Granville | 60,913 | 6,206 | 10.2 | 5,007 | 8.2 | 1,199 | 2 | 54,707 | 89.8 | 33,904 | 55.7 | 20,803 | 34.2 |
Greene | 20,333 | 2,918 | 14.4 | 2,364 | 11.6 | 554 | 2.7 | 17,415 | 85.6 | 9,666 | 47.5 | 7,749 | 38.1 |
Guilford | 542,304 | 52,254 | 9.6 | 41,230 | 7.6 | 11,024 | 2 | 490,050 | 90.4 | 259,840 | 47.9 | 230,210 | 42.5 |
Halifax | 48,422 | 1,449 | 3 | 1,050 | 2.2 | 399 | 0.8 | 46,973 | 97 | 19,162 | 39.6 | 27,811 | 57.4 |
Harnett | 133,851 | 18,947 | 14.2 | 15,043 | 11.2 | 3,904 | 2.9 | 114,904 | 85.8 | 79,084 | 59.1 | 35,820 | 26.8 |
Haywood | 62,281 | 2,837 | 4.6 | 2,464 | 4 | 373 | 0.6 | 59,444 | 95.4 | 56,265 | 90.3 | 3,179 | 5.1 |
Henderson | 116,631 | 15,037 | 12.9 | 12,551 | 10.8 | 2,486 | 2.1 | 101,594 | 87.1 | 92,951 | 79.7 | 8,643 | 7.4 |
Hertford | 21,073 | 1,559 | 7.4 | 1,272 | 6 | 287 | 1.4 | 19,514 | 92.6 | 6,533 | 31 | 12,981 | 61.6 |
Hoke | 52,502 | 7,751 | 14.8 | 5,728 | 10.9 | 2,023 | 3.9 | 44,751 | 85.2 | 20,239 | 38.5 | 24,512 | 46.7 |
Hyde | 4,593 | 347 | 7.6 | 277 | 6 | 70 | 1.5 | 4,246 | 92.4 | 2,952 | 64.3 | 1,294 | 28.2 |
Iredell | 188,250 | 15,911 | 8.5 | 13,361 | 7.1 | 2,550 | 1.4 | 172,339 | 91.5 | 139,140 | 73.9 | 33,199 | 17.6 |
Jackson | 42,811 | 3,269 | 7.6 | 2,490 | 5.8 | 779 | 1.8 | 39,542 | 92.4 | 32,856 | 76.7 | 6,686 | 15.6 |
Johnston | 218,141 | 34,752 | 15.9 | 28,775 | 13.2 | 5,977 | 2.7 | 183,389 | 84.1 | 139,715 | 64 | 43,674 | 20 |
Jones | 9,147 | 380 | 4.2 | 305 | 3.3 | 75 | 0.8 | 8,767 | 95.8 | 5,832 | 63.8 | 2,935 | 32.1 |
Lee | 63,544 | 13,176 | 20.7 | 10,996 | 17.3 | 2,180 | 3.4 | 50,368 | 79.3 | 36,558 | 57.5 | 13,810 | 21.7 |
Lenoir | 54,911 | 4,349 | 7.9 | 3,544 | 6.5 | 805 | 1.5 | 50,562 | 92.1 | 26,655 | 48.5 | 23,907 | 43.5 |
Lincoln | 87,299 | 6,448 | 7.4 | 5,531 | 6.3 | 917 | 1.1 | 80,851 | 92.6 | 72,701 | 83.3 | 8,150 | 9.3 |
Macon | 37,015 | 3,498 | 9.5 | 3,010 | 8.1 | 488 | 1.3 | 33,517 | 90.5 | 31,805 | 85.9 | 1,712 | 4.6 |
Madison | 21,197 | 748 | 3.5 | 616 | 2.9 | 132 | 0.6 | 20,449 | 96.5 | 19,428 | 91.7 | 1,021 | 4.8 |
Martin | 21,896 | 890 | 4.1 | 685 | 3.1 | 205 | 0.9 | 21,006 | 95.9 | 11,536 | 52.7 | 9,470 | 43.2 |
McDowell | 44,451 | 2,940 | 6.6 | 2,484 | 5.6 | 456 | 1 | 41,511 | 93.4 | 37,963 | 85.4 | 3,548 | 8 |
Mecklenburg | 1,118,967 | 170,418 | 15.2 | 137,038 | 12.2 | 33,380 | 3 | 948,552 | 84.8 | 509,938 | 45.6 | 438,611 | 39.2 |
Mitchell | 14,862 | 700 | 4.7 | 603 | 4.1 | 97 | 0.7 | 14,162 | 95.3 | 13,542 | 91.1 | 620 | 4.2 |
Montgomery | 25,690 | 3,913 | 15.2 | 3,271 | 12.7 | 642 | 2.5 | 21,777 | 84.8 | 16,543 | 64.4 | 5,234 | 20.4 |
Moore | 100,585 | 7,425 | 7.4 | 6,253 | 6.2 | 1,172 | 1.2 | 93,160 | 92.6 | 76,845 | 76.4 | 16,315 | 16.2 |
Nash | 95,267 | 7,343 | 7.7 | 5,968 | 6.3 | 1,375 | 1.4 | 87,924 | 92.3 | 46,949 | 49.3 | 40,975 | 43 |
New Hanover | 226,927 | 17,392 | 7.7 | 14,598 | 6.4 | 2,794 | 1.2 | 209,535 | 92.3 | 170,112 | 75 | 39,423 | 17.4 |
Northampton | 17,345 | 351 | 2 | 259 | 1.5 | 92 | 0.5 | 16,994 | 98 | 6,868 | 39.6 | 10,126 | 58.4 |
Onslow | 205,746 | 27,755 | 13.5 | 22,195 | 10.8 | 5,560 | 2.7 | 177,995 | 86.5 | 132,495 | 64.4 | 45,496 | 22.1 |
Orange | 148,695 | 15,803 | 10.6 | 13,035 | 8.8 | 2,768 | 1.9 | 132,892 | 89.4 | 98,286 | 66.1 | 34,606 | 23.3 |
Pamlico | 12,254 | 495 | 4 | 399 | 3.3 | 96 | 0.8 | 11,759 | 96 | 9,161 | 74.8 | 2,598 | 21.2 |
Pasquotank | 40,685 | 2,242 | 5.5 | 1,713 | 4.2 | 529 | 1.3 | 38,443 | 94.5 | 21,951 | 54 | 16,492 | 40.5 |
Pender | 60,680 | 5,025 | 8.3 | 4,115 | 6.8 | 910 | 1.5 | 55,655 | 91.7 | 45,302 | 74.7 | 10,353 | 17.1 |
Perquimans | 13,014 | 309 | 2.4 | 234 | 1.8 | 75 | 0.6 | 12,705 | 97.6 | 9,449 | 72.6 | 3,256 | 25 |
Person | 39,065 | 2,195 | 5.6 | 1,815 | 4.6 | 380 | 1 | 36,870 | 94.4 | 25,321 | 64.8 | 11,549 | 29.6 |
Pitt | 171,103 | 13,031 | 7.6 | 10,380 | 6.1 | 2,651 | 1.5 | 158,072 | 92.4 | 88,251 | 51.6 | 69,821 | 40.8 |
Polk | 19,370 | 1,028 | 5.3 | 872 | 4.5 | 156 | 0.8 | 18,342 | 94.7 | 16,897 | 87.2 | 1,445 | 7.5 |
Randolph | 143,899 | 19,021 | 13.2 | 16,099 | 11.2 | 2,922 | 2 | 124,878 | 86.8 | 108,985 | 75.7 | 15,893 | 11 |
Richmond | 42,958 | 3,073 | 7.2 | 2,434 | 5.7 | 639 | 1.5 | 39,885 | 92.8 | 23,837 | 55.5 | 16,048 | 37.4 |
Robeson | 116,310 | 11,740 | 10.1 | 8,423 | 7.2 | 3,317 | 2.9 | 104,570 | 89.9 | 29,433 | 25.3 | 75,137 | 64.6 |
Rockingham | 90,910 | 6,075 | 6.7 | 5,062 | 5.6 | 1,013 | 1.1 | 84,835 | 93.3 | 64,521 | 71 | 20,314 | 22.3 |
Rowan | 147,296 | 15,986 | 10.9 | 13,296 | 9 | 2,690 | 1.8 | 131,310 | 89.1 | 101,430 | 68.9 | 29,880 | 20.3 |
Rutherford | 64,286 | 3,275 | 5.1 | 2,789 | 4.3 | 486 | 0.8 | 61,011 | 94.9 | 52,317 | 81.4 | 8,694 | 13.5 |
Sampson | 58,849 | 12,215 | 20.8 | 10,024 | 17 | 2,191 | 3.7 | 46,634 | 79.2 | 29,847 | 50.7 | 16,787 | 28.5 |
Scotland | 34,069 | 1,102 | 3.2 | 822 | 2.4 | 280 | 0.8 | 32,967 | 96.8 | 14,345 | 42.1 | 18,622 | 54.7 |
Stanly | 62,402 | 3,080 | 4.9 | 2,566 | 4.1 | 514 | 0.8 | 59,322 | 95.1 | 48,863 | 78.3 | 10,459 | 16.8 |
Stokes | 44,486 | 1,455 | 3.3 | 1,237 | 2.8 | 218 | 0.5 | 43,031 | 96.7 | 39,810 | 89.5 | 3,221 | 7.2 |
Surry | 71,158 | 8,473 | 11.9 | 7,258 | 10.2 | 1,215 | 1.7 | 62,685 | 88.1 | 57,988 | 81.5 | 4,697 | 6.6 |
Swain | 14,096 | 591 | 4.2 | 372 | 2.6 | 219 | 1.6 | 13,505 | 95.8 | 8,589 | 60.9 | 4,916 | 34.9 |
Transylvania | 32,943 | 1,696 | 5.1 | 1,504 | 4.6 | 192 | 0.6 | 31,247 | 94.9 | 28,742 | 87.2 | 2,505 | 7.6 |
Tyrrell | 3,268 | 275 | 8.4 | 227 | 6.9 | 48 | 1.5 | 2,993 | 91.6 | 1,910 | 58.4 | 1,083 | 33.1 |
Union | 239,925 | 30,318 | 12.6 | 25,498 | 10.6 | 4,820 | 2 | 209,607 | 87.4 | 164,538 | 68.6 | 45,069 | 18.8 |
Vance | 42,338 | 3,697 | 8.7 | 2,925 | 6.9 | 772 | 1.8 | 38,641 | 91.3 | 16,268 | 38.4 | 22,373 | 52.8 |
Wake | 1,135,576 | 128,942 | 11.4 | 104,368 | 9.2 | 24,574 | 2.2 | 1,006,634 | 88.6 | 659,153 | 58 | 347,481 | 30.6 |
Warren | 18,633 | 739 | 4 | 513 | 2.8 | 226 | 1.2 | 17,894 | 96 | 7,272 | 39 | 10,622 | 57 |
Washington | 10,929 | 358 | 3.3 | 268 | 2.5 | 90 | 0.8 | 10,571 | 96.7 | 4,974 | 45.5 | 5,597 | 51.2 |
Watauga | 54,271 | 3,745 | 6.9 | 3,101 | 5.7 | 644 | 1.2 | 50,526 | 93.1 | 45,560 | 83.9 | 4,966 | 9.2 |
Wayne | 116,930 | 14,881 | 12.7 | 12,009 | 10.3 | 2,872 | 2.5 | 102,049 | 87.3 | 60,643 | 51.9 | 41,406 | 35.4 |
Wilkes | 65,748 | 4,639 | 7.1 | 3,890 | 5.9 | 749 | 1.1 | 61,109 | 92.9 | 56,388 | 85.8 | 4,721 | 7.2 |
Wilson | 78,859 | 9,032 | 11.5 | 7,188 | 9.1 | 1,844 | 2.3 | 69,827 | 88.5 | 36,490 | 46.3 | 33,337 | 42.3 |
Yadkin | 37,138 | 4,373 | 11.8 | 3,637 | 9.8 | 736 | 2 | 32,765 | 88.2 | 30,530 | 82.2 | 2,235 | 6 |
Yancey | 18,432 | 1,014 | 5.5 | 868 | 4.7 | 146 | 0.8 | 17,418 | 94.5 | 16,704 | 90.6 | 714 | 3.9 |
State | 10,472,900 | 1,122,629 | 10.7 | 907,284 | 8.7 | 215,345 | 2.1 | 9,350,271 | 89.3 | 6,412,068 | 61.2 | 2,938,203 | 28.1 |
100
true
Full Width
This page was last modified on 01/16/2025